- Главная >
- Тестовые страницы >
- Тестовая
Тестовая
Параметры груза, до* | Стомость доставки, руб | ||
---|---|---|---|
вес, кг | объем, м3 | В пределах КАД | До 50 км от КАД** |
10 | 0,07 | 300 | 300+32 р/км |
100 | 0,2 | 500 | 500+32 р/км |
250 | 0,5 | 800 | 800+32 р/км |
500 | 1 | 1300 | 1300+32 р/км |
1000 | 1,7 | 1500 | 1500+32 р/км |
1200 | 2 | 1800 | 1800+32 р/км |
2500 | 4 | 2000 | 2000+36 р/км |
3500 | 6 | 2500 | 2500+36 р/км |
4700 | 9 | 4500 | 4500+40 р/км |
10000 | 25 | 7500 | 7500+48 р/км |
20000 | 50 | 8500 | 8500+52 р/км |
* Расчет стоимости производится по наибольшему значению тарифа в зависимости от веса и объема.
** Километраж для расчета берется в один конец.
См. также: